Uppdaterad 2012-01-22
Källa: Boken om Järna, Nås, Äppelbo (del 2) samt material från studiecirkel 1988.
Aktnr | Namn | Född | Födelseort | Anm (siffrorna hänvisar till aktnr) | |
1868/068 | Skifs Anders Andersson | 1840 | 2/5 | Rutån | |
1868/069 | Hol Brita Larsdotter | 1842 | 6/3 | Ytteråker | Föräldr 1880/18,19 |
1868/070 | Hol Anders Andersson | 1864 | 2/12 | Uppsälje | |
1870/002 | Gruv Johan Nilsson | 1827 | 29/6 | Gruvan | Död 1884 9/10 |
1870/003 | Perols Anna Andersdotter | 1839 | 25/7 | Gruvan | Syskon 1870/7, död 1926 |
1870/004 | Gruv Stina Johansdotter | 1860 | 20/10 | Gruvan | |
1870/005 | Gruv Carin Johansdotter | 1868 | 2/2 | Gruvan | |
1870/006 | Sveds Olof Svensson | 1841 | 26/9 | Uppsälje | Barn 1870/8 |
1870/007 | Perols Stina Andersdotter | 1845 | 13/3 | Uppsälje | Syskon 1870/3, d. 1907 23/1 |
1870/008 | Sveds Anders Olsson | 1870 | 24/1 | Uppsälje | Föräldr 1870/6 |
1879/043 | Knuts Nils Nilsson | 1843 | 25/7 | Skamhed | |
1879/044 | Hol Anna Persdotter | 1842 | 24/10 | Uppsälje | Syskon 1881/45 |
1879/045 | Knuts Anna Nilsdotter | 1868 | 5/10 | Skamhed | |
1879/046 | Knuts Karin Nilsdotter | 1873 | 13/8 | Skamhed | |
1879/047 | Knuts Greta Nilsdotter | 1876 | 7/6 | Uppsälje | |
1880/017 | Hol Olof Olsson | 1858 | 24/5 | Uppsälje | Föräldr 1881/96 syskon 1881/98,99 |
1880/018 | Hol Lars Larsson | 1814 | 28/10 | Uppsälje | Maka 1880/19 dotter 1868/69 |
1880/019 | Örn Anna Jonsdotter | 1819 | 3/4 | Ytteråker | Make 1880/18 dotter 1868/69 |
1880/020 | Hundås Nils Nilsson | 1859 | 24/12 | Uppsälje | Syskon 1882/6, 1886/11, 1887/21 föräldr 1887/19,20 |
1880/029 | Lissolars Johan Olsson | 1851 | 4/2 | Uppsälje | Syskon 1882/56 son 1880/31 |
1880/030 | Fräs Greta Ersdotter | 1852 | 13/9 | Skålö | |
1880/031 | Lissolars Olof Jonsson | 1878 | 20/12 | Uppsälje | Föräldr 1880/29 |
1881/045 | Hol Brita Persdotter | 1851 | 16/5 | Uppsälje | Syskon 1879/44 |
1881/046 | Hol Anna -dotter | 1880 | 2/6 | Uppsälje | |
1881/047 | Lissel Olof Ersson | 1853 | 21/6 | Uppsälje | |
1881/048 | Jont Brita Matsdotter | 1855 | 3/5 | Skamhed | |
1881/049 | Lissel Erik Olsson | 1878 | 3/10 | Uppsälje | |
1881/050 | Lissel Mats Olsson | 1880 | 25/2 | Uppsälje | |
1881/075 | Halvars Erik Svensson | 1861 | 2/11 | Uppsälje | Åter 1890, utfl. 1893/31 |
1881/096 | Hol Olof Olsson | 1830 | 11/4 | Uppsälje | Son 1880/17 döttrar 1881/98,99 |
1881/097 | Kärr Lena Larsdotter | 1826 | 20/11 | Uppsälje | |
1881/098 | Hol Brita Olsdotter | 1861 | 13/2 | Uppsälje | Syskon 1880/17, 1881/99 föräldr 1881/96 |
1881/099 | Hol Karin Olsdotter | 1864 | 26/11 | Uppsälje | Syskon 1880/17, 1881/98 föräldr 1881/96 |
1882/006 | Hundås Erik Nilsson | 1861 | 20/9 | Nordanåker | Föräldr 1887/19,20 syskon 1880/20, 1886/11, 1887/21 |
1882/016 | Skinnar Anders Ersson | 1851 | 8/5 | Uppsälje | Föräldr 1883/105,106 syskon 1882/17 |
1882/017 | Skinnar Eric Ersson | 1860 | 18/10 | Uppsälje | Föräldr 1883/105,106 syskon 1882/16 |
1882/056 | Lissolars Lars Olsson | 1848 | 20/5 | Uppsälje | Syskon 1880/29 |
1882/057 | Thomas Olof Andersson | 1844 | 27/1 | Uppsälje | |
1882/058 | Jöns Lisa Svensdotter | 1850 | 28/4 | Uppsälje | |
1882/059 | Thomas Anders Olsson | 1877 | 9/8 | Uppsälje | |
1882/060 | Thomas Samuel Olsson | 1879 | 18/2 | Uppsälje | |
1882/061 | Thomas Greta Olsdotter | 1881 | 31/3 | Uppsälje | |
1882/062 | Jöns Erik Olsson | 1860 | 24/11 | Uppsälje | Föräldr 1883/47 syskon 1883/49 |
1883/047 | Jöns Olof Olsson | 1821 | 2/8 | Uppsälje | Son 1882/62, 1883/49 |
1883/048 | Lissolars Greta Jonsdotter | 1817 | 20/5 | Uppsälje | |
1883/049 | Jöns Jonas Olsson | 1853 | 24/10 | Hofsta | Föräldr 1883/47 syskon 1882/62 |
1883/105 | Skinnar Erik Andersson | 1819 | 21/10 | Uppsälje | Maka 1883/106 barn 1882/16,17 |
1883/106 | Dufbäcks Greta Isacsdotter | 1822 | 10/3 | Duvnäs | Make 1883/105 barn 1882/16,17 |
1886/011 | Hundås Lars Nilsson | 1866 | 13/1 | Uppsälje | Föräldr 1887/19,20 syskon 1887/21, 1882/6, 1880/20 |
1887/019 | Hundås Nils Nilsson | 1834 | 7/7 | Uppsälje | Maka 1887/20 barn 1880/20, 1882/6, 1886/11, 1887/21 |
1887/020 | Bagglars Anna Salmonsdotter | 1828 | 13/1 | Nordanåker | Make 1887/19 barn 1880/20, 1882/6, 1886/11, 1887/21 |
1887/021 | Hundås Anna Nilsdotter | 1868 | 7/2 | Uppsälje | Föräldr 1887/19,20 syskon 1880/20, 1882/6, 1886/11 |
1887/034 | Nils Hansson Hansén | 1865 | 23/3 | Uppsälje | |
1887/035 | Hans Nils Ersson Lindholm | 1864 | 1/3 | Uppsälje | Åter 1904 |
1887/039 | Perols Anders Andersson | 1866 | 12/11 | Uppsälje | Bror 1904/2, åter 1926 |
1888/024 | Gruv Nils Jonsson | 1866 | 1/1 | Uppsälje | Bror 1893/7, död 1958 16/5 i Cocato |
1888/032 | Pellams Greta Andersdotter | 1869 | 21/4 | Uppsälje | Syster 1891/14 |
1891/014 | Pellams Sara Andersdotter | 1872 | 16/5 | Uppsälje | Syster 1888/32 |
1893/007 | Gruv Johan Johansson | 1869 | 26/10 | Uppsälje | Bror 1888/24 |
1893/015 | Knut Olof Andersson | 1871 | 2/8 | Uppsälje | Åter 1896 |
1893/031 | Halvars Erik Svensson | 1861 | 2/11 | Uppsälje | Se även 1881/75 |
1894/002 | Sjutti Johan Nilsson | 1874 | 20/11 | Uppsälje | |
1898/008 | Perols Stina Jonsson | 1872 | 29/9 | Rutån | Bror 1904/11 |
1900/004 | Gruv Brita Lisa Persson | 1881 | 15/7 | Gruvan | Bror 1902/19 |
1901/002 | Stina Jansdotter Lindkvist | 1867 | 14/4 | Hästkullen | |
1901/003 | Karl Edvin Lindkvist | 1893 | 6/5 | Uppsälje | Batavia, Illinois |
1902/019 | Gruv Lars Persson | 1887 | 17/7 | Gruvan | Syster 1900/4, död 1980 6/9 i Oregon |
1903/009 | Kärr Lars Svensson | 1872 | 2/9 | Uppsälje | |
1903/010 | Rälg Erik Johansson | 1874 | 10/2 | Uppsälje | Åter 1904 |
1903/016 | Ilar Johan Pettersson Järnfeldt | 1880 | 21/11 | Uppsälje | Åter 1909 |
1904/002 | Perols Nils Andersson | 1879 | 16/8 | Uppsälje | Bror 1887/39 |
1904/011 | Perols Lars Petter Jonsson | 1883 | 26/1 | Uppsälje | Åter 1920, syster 1898/8 |
1910/002 | Jöns Lars Johansson | 1885 | 12/9 | Uppsälje | Syskon 1910/3, 1923/104 |
1910/003 | Jöns Eva Johansson | 1887 | 30/11 | Uppsälje | Syskon 1910/2, 1923/104 |
1910/004 | Jöns Erik Valfrid Eriksson | 1891 | 28/10 | Uppsälje | |
1910/005 | Gruv Lars Viktor Eriksson | 1891 | 17/2 | Uppsälje | Bror 1911/1 |
1911/001 | Gruv Erik Axel Eriksson | 1893 | 16/12 | Uppsälje | Bror 1910/5, åter 1921, se även 1922/35 |
1911/019 | Halvars Erik Eriksson | 1892 | 14/1 | Nås | Bror 1921/5 |
1913/001 | Lång Lars Larsson | 1874 | 9/12 | Vikarheden | Syskon 1913/2 |
1913/002 | Lång Maria Albertina Larsson | 1891 | 22/2 | Uppsälje | Syskon 1913/1 |
1913/006 | Börs Samuel Samuelsson | 1889 | 6/1 | Uppsälje | Syskon 1913/7, 1923/111 |
1913/007 | Börs Stina Samuelsson | 1894 | 25/4 | Uppsälje | Syskon 1913/6, 1923/111 |
1916/001 | Jöns Maria Kristina Andersson | 1896 | 7/4 | Uppsälje | Syskon 1927/41,25 |
1919/001 | Halvars Johan Eriksson | 1891 | 28/2 | Uppsälje | Åter 1931 |
1921/005 | Halvars Lars Gunnar Eriksson | 1905 | 11/4 | Nås | Bror 1911/19 |
1921/006 | Jöns Johan Nilsson | 1904 | 12/2 | Gruvan | |
1922/035 | Gruv Erik Axel Eriksson | 1893 | 16/12 | Uppsälje | Bror 1910/5 se även 1911/1 |
1922/042 | Lisa Maria Blom | 1892 | 25712 | Uppsälje | Åter 1932 |
1922/045 | Gruv Anders Andersson | 1903 | 27/4 | Gruvan | Bror 1928/43, se även 1927/56, åter 1925 |
1923/035 | Halvars Anders Hilmer Eriksson | 1905 | 10/10 | Uppsälje | Åter 1932 |
1923/073 | Gruv Johan Nilsson | 1898 | 28/9 | Uppsälje | |
1923/074 | Sjutti Nils Edvin Olsson | 1903 | 3/1 | Uppsälje | |
1923/103 | Johan Albin Aronsson | 1889 | 2/6 | Malung | |
1923/104 | Jöns Anna Johansson | 1890 | 16/1 | Uppsälje | Syskon 1910/2,3 |
1923/105 | Johan Axel Aronsson | 1911 | 11/11 | Myrbacka | |
1923/106 | Berta Linnea Aronsson | 1913 | 28/3 | Uppsälje | |
1923/107 | Johan Konrad Aronsson | 1915 | 9/7 | Uppsälje | |
1923/108 | Betty Gundla Aronsson | 1918 | 22/5 | Uppsälje | |
1923/109 | Johan Artur Aronsson | 1920 | 13/4 | Uppsälje | |
1923/110 | Karl Aron Danielsson | 1894 | 1/7 | Brindsåsen | |
1923/111 | Börs Karolina Samuelsson | 1900 | 20/5 | Uppsälje | Syskon 1913/6, 1913/7, död 1982 i Idaho |
1923/113 | Bror Daniel Danielsson | 1922 | 4/10 | Uppsälje | |
1923/114 | Kärr Lars Petter Olsson | 1894 | 27/8 | Uppsälje | |
1923/115 | Augusta Katarina Bergman | 1894 | 8/4 | Indals Liden | Åter 1930 |
1923/116 | Britt Majken Olsson | 1922 | 3/10 | Uppsälje | |
1926/004 | Halvars Elof Olsson | 1907 | 25/6 | Uppsälje | Åter 1932 |
1926/051 | Sjutti Klas Johan Olsson | 1909 | 6/8 | Uppsälje | |
1926/052 | Börs Nils Artur Johansson | 1907 | 30/1 | Uppsälje | |
1927/010 | Täpp Erik Persson | 1897 | 9/1 | Nås | Se även 1949/2 |
1927/011 | Sjutti Signe Elisabet Olsson | 1900 | 4/6 | Uppsälje | Se även 1949/3 |
1927/012 | Täpp Kerstin Eivor Helene Persson | 1923 | 26/6 | Uppsälje | |
1927/013 | Täpp Erik Agnar Rune Persson | 1925 | 27/7 | Uppsälje | |
1927/025 | Jöns Anders Herman Andersson | 1904 | 8/4 | Uppsälje | Syskon 1916/1, 1927/41 |
1927/041 | Jöns Vallentin Andersson | 1899 | 16/1 | Uppsälje | Syskon 1916/1, 1927/25 |
1927/045 | Jöns Emil Gotthard Samuelsson | 1907 | 21/12 | Uppsälje | Åter 1930 |
1927/056 | Gruv Anders Andersson | 1903 | 27/4 | Gruvan | Bror 1928/43, se även 1922/45 |
1928/006 | Johan Alvar Lilja | 1910 | 18/9 | Uppsälje | |
1928/025 | Perols Elisabet Larsson | 1897 | 13/7 | Uppsälje | |
1928/043 | Gruf Emil Andersson | 1905 | 21/3 | Gruvan | Bror 1927/56, åter 1932 |
1946/005 | Syverin Pedersen Björnstad | 1899 | 13/5 | Elverum, N | |
1946/006 | Linnea Susanna Höök | 1921 | 26/1 | Slätten | |
1946/007 | Rut Emilia Maria | 1941 | 12/12 | Uppsälje | Till Norge |
1946/008 | Alf Henrik | 1944 | 1/4 | Uppsälje | |
1946/009 | Siv Gunvor | 1945 | 10/7 | Gruvan | |
1949/002 | Täpp Erik Persson | 1897 | 9/1 | Nås | Se även 1927/10 |
1949/003 | Sjutti Signe Elisabet Olsson | 1900 | 4/6 | Uppsälje | Se även 1927/11 |
1949/004 | Shirley Betha Joan | 1939 | 9/5 | Jamestown, NY | |
1970 | Karin Birgitta Brandser | 1948 | 27/2 | Uppsälje |
Av Lennart Castenhag
Om man studerar ovanstående sammanställning över personer som emigrerade till USA kan man se att det inte varit en jämn ström av utvandring. Informationen kan åskådliggöras av ett diagram som beskriver utvandringen per decenium.
Antal personer som utvandrade från Uppsälje, Gruvan o Rutån från 1868-1949.
Av diagrammet kan vi se att emigrationen gått i vågor vilket kan förklaras på följande vis:
1860-tal | Emigrationen startar | Anledningen är att landet drabbats av missväxt under senare halvan av 1860-talet. |
1880-tal | Den första stora emigrationsvågen | Anledningen är att Sverige upplevde en jordbrukskris. |
1910-tal | Emigrationen dämpas | På 1910-talet bröt första världskriget ut (1914-18). |
1920-tal | Den andra stora emigrationsvågen | "Det glada 20-talet" lockade många att utvandra. |
1930-tal | Stopp i emigra-tionen | År 1929 startade den stora depressionen i USA som spred sig till Europa och höll i sig under 1930-talet. Det dämpade lusten att emigrera (ingen emigrerade från vår bygd då). Sedan kom andra världskriget (1939-1945) och då var det stopp för emigration. Så snart kriget slutat kom utflyttningen igång, men då i mer blygsam skala. |
Sammanlagt var det 128 personer som utvandrade från Uppsälje, Gruvan o Rutån under åren 1868-1949. Totalt utvandrade 1,3 miljoner personer från Sverige under motsvarande tid.
2012-01-20 En första utgåva
2012-01-22 Kompletterat med statistik